Kalendarz świąt niemieckich przyda się wszystkim opiekunom. Dlaczego? Ponieważ tak samo jak w Polsce w przypadku świąt trzeba zaplanować sobie zakupy, zastanowić się czy i kiedy pojechać na urlop. Dni świąteczne w pracy w opiece to często zwiększona intensywność wizyt rodzin naszych podopiecznych. Warto się do tego wcześniej przygotować.
Wielkanoc w 2020 r przypada w pierwszej połowie kwietnia. Przede wszystkim szykują się długie weekendy – Święto Pracy obchodzić będziemy w piątek, będzie więc długi weekend. Bez wątpienia ciekawie przypada Wigilia Bożego Narodzenia – będziemy ją świętować w 2020 roku w czwartek. Oczywiście nasz kalendarz świąt niemieckich pokazuje tylko dni ustawowo wolne od pracy w tym kraju. Pamiętajmy o tym, że Niemcy to republika związkowa. W Polsce święta państwowe obowiązują we wszystkich jednostkach administracyjnych kraju.
W Niemczech są dni wolne od pracy, które obowiązują tylko w niektórych landach. Dlatego warto sprawdzić dokładnie kalendarz świąt, żeby dobrze zaplanować sobie zarówno pracę w opiece jak i czas na wypoczynek w domu. Przy tej okazji przypominamy również, że Dzień Matki w Niemczech jest świętem ruchomym i w 2020 roku przypada 10 maja w niedzielę. Chociaż nie jest to dzień wolny od pracy, to jest to szczególny dzień dla tych, którzy pracują w opiece i ich podopiecznych.
2020 | Tag | 2021 | Tag | Wo? | |
Neujahr | 01.01. | Mittwoch | 01.01 | Freitag | alle Bundesländer |
(Nowy Rok) | |||||
Heilige Drei Könige | 06.01 | Montag | 06.01 | Mittwoch | BW, BY, ST |
(Trzech Króli) | |||||
Karfreitag | 10.04 | Freitag | 02.04 | Freitag | alle Bundesländer |
(Wielki Piątek) | |||||
Ostersonntag | 12.04 | Sonntag | 04.04 | Sonntag | BB |
(Niedziela Wielkanocna) | |||||
Ostermontag | 13.04 | Montag | 05.04 | Montag | alle Bundesländer |
(Poniedziałek Wielkanocny | |||||
Tag der Arbeit | 01.05 | Freitag | 01.05 | Samstag | alle Bundesländer |
(Święto Pracy) | |||||
Christi Himmelfahrt | 21.05 | Donnerstag | 13.05 | Donnerstag | alle Bundesländer |
(Wniebowstąpienie Pańskie) | |||||
Pfingstsonntag | 31.05 | Sonntag | 23.05 | Sonntag | BB |
(Zielone Świątki) | |||||
Pfingstmontag | 01.06 | Montag | 24.05 | Montag | alle Bundesländer |
(Zesłanie Ducha Świętego) | |||||
Fronleichnam | 11.06 | Donnerstag | 03.06 | Donnerstag | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
(Boże Ciało) | |||||
Maria Himmelfahrt | 15.08 | Samstag | 15.08 | Sonntag | BY, SL |
(Wniebowzięcie Marii Panny) | |||||
Tag der Deutschen Einheit | 03.10 | Samstag | 03.10 | Sontag | alle Bundesländer |
(Dzień Zjednoczenia Niemiec) | |||||
Reformationstag | 31.10 | Samstag | 31.10 | Sontag | BB, MV, SN, ST, TH |
(Święto Reformacji) | |||||
Allerheiligen | 01.11 | Sonntag | 01.11 | Montag | BW, BY, NW, RP, SL |
(Wszystkich Świętych) | |||||
Buß- und Bettag | 18.11 | Mittwoch | 17.11 | Mittwoch | SN |
(Dzień Pokuty) | |||||
1 Weihnachtstag | 25.12 | Freitag | 25.12 | Samstag | alle Bundesländer |
(1 Dzień Bożego Narodzenia) | |||||
2 Weihnachtstag | 26.12 | Samstag | 26.12 | Sonntag |
alle Bundesländer |
Używamy cookies